KLM  2024/2025
9. únor 2025 Pořadí po 22. kole konečné tabulky
  Tým Západ  Odehráno  Výhra  Výhra na SN  Prohra na SN  Prohra  VB  IB  Body  Rozdíl
1. SK Černošice 22 16 2 2 2 112 66 54 46
2. Slavoj Velké Popovice 22 16 2 1 3 116 54 53 62
3. HK LEV Slaný 22 12 2 2 6 93 64 42 29
4. HC Rakovník 22 10 5 0 7 93 74 40 19
5. HC Hvězda Praha  22 7 2 4 9 66 79 29 -13
6. Flyers Hockey team 22 6 2 3 11 84 97 25 -13
7. HC Junior Mělník 22 3 4 1 14 51 88 18 -37
8. Spartak Žebrák 22 1 0 2 19 54 152 5 -98
  Tým Východ  Odehráno  Výhra  Výhra na SN  Prohra na SN  Prohra  VB  IB  Body  Rozdíl
1. HC Rytíři Vlašim 22 12 2 3 5 124 83 43 41
2. BK Mladá Boleslav B 22 13 1 0 8 96 83 41 13
3. HC LEV Benešov 22 11 1 2 8 100 85 37 15
4. HC Poděbrady 22 9 4 1 8 90 94 36 -4
5. HC Čáslav 22 10 1 4 7 95 86 36 9
6. SK Sršni Kutná Hora 22 6 1 4 11 69 89 24 -20
7. HC Žabonosy 22 6 2 1 13 74 114 23 -40
8. HC Benátky n Jizerou B  22 6 1 2 13 68 77 22 -9
Konečná tabulka po základní části
  Tým   Odehráno  Výhra  Výhra na SN  Prohra na SN  Prohra  VB  IB  Body  Rozdíl
1. SK Černošice 22 16 2 2 2 112 66 54 46
2. Slavoj Velké Popovice 22 16 2 1 3 116 54 53 62  Vítěz soutěže
3. HC Rytíři Vlašim 22 12 2 3 5 124 83 43 41
4. HK LEV Slaný 22 12 2 2 6 93 64 42 29
5. BK Mladá Boleslav B 22 13 1 0 8 96 83 41 13
6. HC Rakovník 22 10 5 0 7 93 74 40 19
7. HC LEV Benešov 22 11 1 2 8 100 85 37 15
8. HC Poděbrady 22 9 4 1 8 90 94 36 -4
9. HC Čáslav 22 10 1 4 7 95 86 36 9
10. HC Hvězda Praha  22 7 2 4 9 66 79 29 -13
11. Flyers Hockey team 22 6 2 3 11 84 97 25 -13
12. SK Sršni Kutná Hora 22 6 1 4 11 69 89 24 -20
13 HC Žabonosy 22 6 2 1 13 74 114 23 -40
14. HC Benátky n Jizerou B  22 6 1 2 13 68 77 22 -9
15. HC Junior Mělník 22 3 4 1 14 51 88 18 -37
16 Spartak Žebrák 22 1 0 2 19 54 152 5 -98
23. březen 2025 AHOP  2024/02025
  Konečná tabulka
Pořadí Tým ODEHRÁNO VÝHRY REMÍZY PROHRY VB IB BODY Rozdíl
1. HC Papicar 15 12 0 3 170 101 36 69
2. Libice 15 11 1 3 134 55 34 79
4. HC Mustangs 15 8 1 6 125 100 25 25
3. V.Orel 15 7 0 8 101 108 21 -7
5. Vikingové 15 5 0 10 87 136 15 -49
6. HC Predators 15 1 0 14 67 184 3 -117
                   
Poděbradský pohár 
   
Pořadí Tým  Zápasy V R P VB IB Body Rozdíl
1.                  
2.                  
3.                  
4.                  
5.                  
6.