Skip to content
- Home
- TABULKY VÝSLEDKŮ AHOP
AHOP 1. kolo
Datum | Domácí | Hosté | Celkem | Třetiny |
Ne 24.9. 20:30 | Libice n Cidlinou | Vikingové | 7:0 | 3:0/ 3:0/ 1:0 |
Po 25.9. 21:00 | Velký Orel | HC Sedláci | 7:4 | 5:0/ 2:2/ 0:2 |
Pá 29.9. 18:30 | Sadská | HC Papicar | | |
AHOP 2. KOLO
Datum | domácí | hosté | celkem | třetiny |
Ne 1.10. 19:30 | Sedláci | Libice n Cidlinou | | |
Po 2.10. 21:00 | Papicar | Velký Orel | | |
Ne 8.10. 20:00 | Vikingové | Sadská | | |
AHOP 3. KOLO
Datum | Domácí | Hosté | Celkem | Třetiny |
Po 9.10. 21:00 | Libice n/Cidlinou | Papicar | | |
Ne 22.10. 19:00 | Velký Orel | Sadská | | |
Po 16.10. 21:00 | Sedláci | Vikingové | | |
AHOP 4. kolo
Datum | Domácí | Hosté | Celkem | Třetiny |
Ne 15.10. 18:45 | Libice n Cidlinou | Velký Orel | : | |
| Sadská | Sedláci | : | |
Po 23.10. 21:00 | Papicar | Vikingové | : | |
AHOP 5. kolo
Datum | Domácí | Hosté | Celkem | Třetiny |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
AHOP 6. kolo
Datum | Domácí | Hosté | Celkem | Třetiny |
| | | | |
| | | | |
| | | | |