KLM  2025/2026
8. únor 2026 Pořadí po 22. kole
  Tým Západ  Odehráno  Výhra  Výhra na SN  Prohra na SN  Prohra  VB  IB  Body  Rozdíl
1. HC Rakovník 22 15 1 1 5 95 60 48 35
2. HK LEV Slaný 22 15 0 2 5 92 60 47 32
3. SK Černošice 22 11 3 1 7 95 71 40 24
4. HC Junior Mělník 22 9 4 0 9 75 71 35 4
5. Slavoj Velké Popovice 22 9 1 2 10 86 79 31 7
6. HC Berounští Medvědi 22 8 2 1 11 58 85 29 -27
7. HC Hvězda Praha  22 6 2 5 9 81 93 27 -12
8. Flyers Hockey team 22 7 2 1 12 85 93 26 -8
  Tým Východ  Odehráno  Výhra  Výhra na SN  Prohra na SN  Prohra  VB  IB  Body  Rozdíl
1. HC LEV Benešov 22 14 3 1 4 113 77 49 36
2. BK Mladá Boleslav B 22 10 2 2 8 98 101 36 -3
3. HC Poděbrady 22 9 1 2 10 77 77 31 0
4. HC Benátky n Jizerou B  22 9 0 2 11 73 81 29 -8
5. HC Rytíři Vlašim 22 7 2 4 9 71 89 29 -18
6. HC Žabonosy 22 6 3 2 11 87 104 26 -17
7. HC Čáslav 22 7 1 3 11 56 74 26 -18
8. SK Sršni Kutná Hora 22 5 2 0 15 62 89 19 -27
Konečná tabulka po základní části
  Tým   Odehráno  Výhra  Výhra na SN  Prohra na SN  Prohra  VB  IB  Body  Rozdíl
1. HC LEV Benešov 22 14 3 1 4 113 77 49 36
2. HC Rakovník 22 15 1 1 5 95 60 48 35
3. HK LEV Slaný 22 15 0 2 5 92 60 47 32
4. SK Černošice 22 11 3 1 7 95 71 40 24
5. BK Mladá Boleslav B 22 10 2 2 8 98 101 36 -3
6. HC Junior Mělník 22 9 4 0 9 75 71 35 4
7. Slavoj Velké Popovice 22 9 1 2 10 86 79 31 7
8. HC Poděbrady 22 9 1 2 10 77 77 31 0
9. HC Benátky n Jizerou B  22 9 0 2 11 73 81 29 -8
10. HC Rytíři Vlašim 22 7 2 4 9 71 89 29 -18
11. HC Berounští Medvědi 22 8 2 1 11 58 85 29 -27
12. HC Hvězda Praha  22 6 2 5 9 81 93 27 -12
13 Flyers Hockey team 22 7 2 1 12 85 93 26 -8
14. HC Žabonosy 22 6 3 2 11 87 104 26 -17
15. HC Čáslav 22 7 1 3 11 56 74 26 -18
16 SK Sršni Kutná Hora 22 5 2 0 15 62 89 19 -27
26. únor 2026 AHOP  2025/02026
Tabulka po  17. Kole a předehrávce 20. kola
Pořadí Tým ODEHRÁNO VÝHRY REMÍZY PROHRY VB IB BODY Rozdíl
1. HC Papicar 15 14 0 1 162 73 42 89
2. HC Lázeňské Vosy 15 10 0 5 108 79 30 29
3. Libice 17 8 1 8 83 87 25 -4
4. HC Mustangs 17 8 0 9 129 129 24 0
5. V.Orel 15 4 1 10 94 127 13 -33
6. Vikingové 15 2 0 13 68 149 6 -81
                   
Poděbradský pohár 
   
Pořadí Tým  Zápasy V R P VB IB Body Rozdíl
1.                  
2.                  
3.                  
4.                  
5.                  
6.