AHOP 1. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Celkem | Třetiny |
| Ne 1.11. 19:30 | HC KNIGHTS | Vikingové | 4:9 | 2:4/ 1:2/ 1:3 |
| Po 28.9. 21:00 | HC Papicar | V.Orel | 5:11 | 1:6/ 1:2/ 3:3 |
| Libice | volno | : | :/ :/ : |
AHOP 2. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Celkem | Třetiny |
| Po 5.10. 21:00 | HC KNIGHTS | Libice | 4:11 | 0:5/ 2:3/ 2:3 |
| Ne 4.10. 19:30 | Vikingové | HC Papicar | 7:15 | 5:8/ 3:4/ 2:3 |
| V.Orel | volno | : | :/ :/ : |
AHOP 3. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Celkem | Třetiny |
| Po 12. 10. 21:00 | Libice | V.Orel | 5:3 | 0:2/ 3:0/ 2:1 |
| Ne 11.10. 18:45 | HC Papicar | HC KNIGHTS | 7:16 | 4:4/ 0:8/ 3:4 |
| Vikingové | volno | : | : / : / : |
AHOP 4. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Celkem | Třetiny |
| Ne 18. 10. 20:00 | HC Papicar | Libice | 16:1 | 2:1/ 6:0/ 8:0 |
| Po 19.10. 21:00 | Vikingové | V.Orel | 5:7 | 2:2/ 2:2/ 3:3 |
| HC KNIGHTS | volno | : | :/ :/ : |
AHOP 5.kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Celkem | Třetiny |
| Po 26.10. 21:00 | Libice | Vikingové | 11:7 | 6:3/ 2:2/ 3:2 |
| Ne 25.10. 21:00 | V.Orel | HC KNIGHTS | 6:5 | 3:4/ 2:0/ 1:1 |
| HC Papicar | volno | : | :/ :/ : |
AHOP 6. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Celkem | Třetiny |
| Vikingové | HC KNIGHTS | : | :/ :/ : |
| Po 2.11. 21:00 | V.Orel | HC Papicar | : | :/ :/ : |
| volno | Libice | : | :/ :/ : |
AHOP 7. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Celkem | Třetina |
| Libice | HC KNIGHTS | : | :/ :/ : |
| HC Papicar | Vikingové | : | :/ :/ : |
| volno | V.Orel | : | :/ :/ : |
AHOP 8. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Celkem | Třetiny |
| V.Orel | Libice | : | :/ :/ : |
| HC KNIGHTS | HC Papicar | : | :/ :/ : |
| volno | Vikingové | : | :/ :/ : |
AHOP 9. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Celkem | Třetiny |
| Libice | HC Papicar | : | :/ :/ : |
| V.Orel | Vikingové | : | :/ :/ : |
| volno | HC KNIGHTS | : | :/ :/ : |
AHOP 10. kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Celkem | Třetiny |
| Vikingové | Libice | : | :/ :/ : |
| HC KNIGHTS | V.Orel | : | :/ :/ : |
| volno | HC Papicar | : | :/ :/ : |
AHOP 11.kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Celkem | Třetiny |
| HC KNIGHTS | Vikingové | : | :/ :/ : |
| HC Papicar | V.Orel | : | :/ :/ : |
| Libice | volno | : | :/ :/ : |
AHOP 12.kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Celkem | Třetiny |
| HC KNIGHTS | Libice | : | :/ :/ : |
| Vikingové | HC Papicar | : | :/ :/ : |
| V.Orel | volno | : | :/ :/ : |
AHOP 13. kolo
| Datun | Domácí | Hosté | Celkem | Třetiny |
| Libice | V.Orel | : | :/ :/:/ |
| HC Papicar | HC KNIGHTS | : | :/ :/:/ |
| Vikingové | volno | : | :/ :/:/ |
AHOP 14.kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Celkem | Třetiny |
| HC Papicar | Libice | : | :/ :/ : |
| Vikingové | V.Orel | : | :/ :/ : |
| HC KNIGHTS | volno | : | :/ :/ : |
AHOP 15.kolo
| Datum | Domácí | Hosté | Celkem | Třetiny |
| Libice | Vikingové | : | :/ :/ : |
| V.Orel | HC KNIGHTS | : | :/ :/ : |
| HC Papicar | volno | : | :/ :/ : |
|